Az Ön által használt böngésző nem támogatott!
Támogatott böngészők: Firefox | Opera | Chrome | Safari
Csergő Opel Alkatrész Centrum és Opel Szakszerviz

Opel gyári alufelni akció

Gyári eredeti alufelniket kínálunk raktárról, illetve néhány napos szállítási határdővel jelentős kedvezménnyel


Konkrét érdeklődés esetén keresse kollegáinkat:

  • Jakab Zoltán  tel.: +36-1-3368062
  • Jenei Viktor   tel.: +36-1-3368014

 

Corsa D felnik

cdsarga

Megnevezés Cikkszám Méret Bruttó kisker ár Kedv.kisker ár





5 Küllős G1 1002497 6.5J x 15 64170 Ft/db 41710 Ft/db
7 Küllős G2 1002500 6J x 16 82895 Ft/db 40630 Ft/db
5 Ikerküllős G4 1002502 6.5J x 16 70775 Ft/db 46000 Ft/db
7 Küllős S3 1002530 6J x 16 83015 Ft/db 53960 Ft/db
14 Küllős T4 1002595 6J x 16 79600 Ft/db 51740 Ft/db
9 Küllős AAA3 1002600 6J x 16 72995 Ft/db 47420 Ft/db
8 Ikerküllős AADL 1002602 6J x 16 72995 Ft/db 47420 Ft/db
5 Küllős AAGJ 1002607 6J x 16  72925 Ft/db 47400 Ft/db
5 Ikerküllős H9 1002504 6J x 16 61615 Ft/db 40050 Ft/db
5 Küllős OPC 1002520 7J x 17 120835 Ft/db 78540 Ft/db

 

 

Astra H felnik

ahgtc


Megnevezés Cikkszám Méret Bruttó kisker ár Kedv.kisker ár
8 küllős YL jelölés 1002125 6.5J x 15 62015 Ft/db 37210 Ft/db
10 küllős YM jelölés 1002126 6.5J x 16 77020 Ft/db 46210 Ft/db
7 küllős D9 1002194 6.5J x 16 77485 Ft/db 46491 Ft/db
7 Ikerküllős L4 1002482 6.5J x 16 76195 Ft/db 45715 Ft/db
5 Ikerküllős P5 1002513 6.5J x 16 70055 Ft/db 45535 Ft/db
8 Küllős YN 1002127 6.5J x 15 69365 Ft/db 27745 Ft/db
5 Küllős YQ 1002129 6.5J x 16 86285 Ft/db 56085 Ft/db
5 Küllős YR 1002130 6.5J x 16 84240 Ft/db 50545 Ft/db
5 Ikerküllős P6 1002514 6.5J x 16 67450 Ft/db 43840 Ft/db
10 Küllős YP 1002128 6.5J x 16 77020 Ft/db 46210 Ft/db

 

Astra J felnik

 

ajtour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megnevezés Cikkszám Méret Bruttó kisker ár Kedv.kisker ár
5 Küllős AAB4 1002532 7Jx17 94820 Ft/db  61635 Ft/db
10 Küllős AACB 1002538 7Jx17 58385 Ft/db  37950 Ft/db
10 Küllős 1002539 7Jx17 55925 Ft/db 36350 Ft/db
10 Ikerküllős AADM 1002612 7Jx17 94555 Ft/db 61460 Ft/db
10 Ikerküllős AADN 1002613 7Jx17 94555 Ft/db 61460 Ft/db
5 Küllős AAB1 1002272 7.5JX18 92680 Ft/db 60240 Ft/db
5 Küllős AAB6 1002534 8JX18 88760 Ft/db 57695 Ft/db
5 Ikerküllős AAB7 1002535 7.5JX18 88495 Ft/db 57520 Ft/db
5 Ikerküllős AAB8 1002536 8JX18 84760 Ft/db 55095 Ft/db
5 Küllős AACD 1002540 8JX19 111690 Ft/db  72600 Ft/db

 

Insignia Felnik

ins5a

 

Megnevezés Cikkszám Méret Bruttó kisker ár Kedv.kisker ár
7 Küllős SJX 1002582 7Jx17 79095 Ft/db 51410 Ft/db
5 Ikerküllős UYD 1002583 8Jx18 107185 Ft/db 69670 Ft/db
7 Ikerküllős MAK 1002588 8Jx18 78990 Ft/db 51345 Ft/db
10 Ikerküllős AACT 1002615 8Jx18 84210 Ft/db 54735 Ft/db
13 Küllős LAB 1002584 8Jx18 69920 Ft/db 45450 Ft/db
13 Küllős OPC AAGW 1002561 8Jx18 75215 Ft/db 48890 Ft/db
10 Küllős 1002585 8.5Jx19 200235 Ft/db 130150 Ft/db
5 Ikerküllős HJX 1002545 8.5Jx19 103755 Ft/db 67440 Ft/db
5 Küllős SKN 1002544 8.5Jx19 137865 Ft/db 89610 Ft/db
5 Küllős Két színű UZJ 1002543 8.5Jx20 231115 Ft/db 150225 Ft/db

 

Meriva B felnik

merfelni

Megnevezés Cikkszám Méret Bruttó kisker ár Kedv.kisker ár
7 Küllős AADD 1002547 6.5Jx16 43110 Ft/db 28020 Ft/db
5 Küllős AADC 1002548 7Jx17 80825 Ft/db 52535 Ft/db
10 Küllős AADF 1002549 7Jx17 58385 Ft/db 37950 Ft/db
5 Ikerküllős 1002546 7.5Jx18 76585 Ft/db 49780 Ft/db
6 Ikerküllős Két színű 1750369 7.5Jx18 86600 Ft/db 57590 Ft/db
5 Ikerküllős Q1 1002516 6.5Jx16 71515 Ft/db 46485 Ft/db

 

 

Az ár változtatás jogát fenttartjuk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


64170 Ft/db 41710 Ft/db
82895 Ft/db 40630 Ft/db
70775 Ft/db 46000 Ft/db
83015 Ft/db 53960 Ft/db
79600 Ft/db 51740 Ft/db
72995 Ft/db 47420 Ft/db
72995 Ft/db 47420 Ft/db
 72925 Ft/db 47400 Ft/db
61615 Ft/db 40050 Ft/db
120835 Ft/db 78540 Ft/db
 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookDiggUrlGuru.huBlogter.hu
76326.jpg
Weboldal készítés: VELODESIGN
PageRank Keres optimalizls